





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JAP - 215 | 6213 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JAP - 214 | 2559 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JAP - 213 | 8422 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JAP - 212 | 9318 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JAP - 211 | 7864 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JAP - 210 | 4696 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JAP - 209 | 9443 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JAP - 208 | 7390 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JAP - 207 | 0804 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JAP - 206 | 9217 |
